Deutscher Gewerkschaftsbund

Mitgliederzahlen des DGB in Niedersachsen

Die Mitgliederzahlen für Niedersachsen aus den Jahren 2000 bis 2012 finden Sie hier tabellarisch aufgeschlüsselt nach Geschlecht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Pressestelle gerne zur Verfügung.

Mitgliederzahlen für Niedersachsen 2000 - 2012
Jahr gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
2012

461.630

216.399

678.029

2011 461.003 213.675 674.678
2010 459.328 211.667 670.995
2009 463.219 212.590 675.809
2008 472.461 212.152 684.613
2007 478.146 212.694 690.840
2006 489.491 217.179 706.670
2005 499.466 218.038 717.504
2004 514.254 223.196 737.450
2003 543.962 230.943 774.905
2002 562.261 236.290 798.551
2001 574.293 239.369 813.662
2000 567.031 212.969 780.000

RSS-Feed

Subscribe to RSS feed
Abonnieren Sie die Pressemeldungen des DGB Niedersachsen

Der DGB Niedersachsen im Web 2.0

Mai 2013
KW M D M D F S S
17     1 2 3 4 5
18 6 7 8 9 10 11 12
19 13 14 15 16 17 18 19
20 20 21 22 23 24 25 26
21 27 28 29 30 31    
Sonntag
Mai 2013
19

DIREKT ZU IHRER GEWERKSCHAFT

close