Deutscher Gewerkschaftsbund

Mitgliederzahlen des DGB in Niedersachsen

Die Mitgliederzahlen für Niedersachsen aus den Jahren 2000 bis 2022 finden Sie hier tabellarisch aufgeschlüsselt nach Geschlecht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Pressestelle gerne zur Verfügung.

Mitgliederzahlen für Niedersachsen 2000 - 2022
Jahr männlich weiblich gesamt*
2022 427.932 216.133 644.093
2021 432.713 219.106 651.819
2020 440.232 223.053 663.285
2019 445.275 223.937 669.212
2018 450.318 224.589 674.907
2017 451.622 224.122 675.744
2016 456.319 225.190 681.509
2015 459.078 225.128 684.206
2014 460.321 220.723 681.044
2013 461.904 219.851 681.755
2012 461.630 216.399 678.029
2011 461.003 213.675 674.678
2010 459.328 211.667 670.995
2009 463.219 212.590 675.809
2008 472.461 212.152 684.613
2007 478.146 212.694 690.840
2006 489.491 217.179 706.670
2005 499.466 218.038 717.504
2004 514.254 223.196 737.450
2003 543.962 230.943 774.905
2002 562.261 236.290 798.551
2001 574.293 239.369 813.662
2000 567.031 212.969 780.000

 * Bei "gesamt" sind auch diverse Personen eingerechnet, weshalb sich für das Jahr 2022 rechnerische Abweichungen  zwischen "gesamt" und der Summe aus "männlich" und "weiblich" ergeben.

Kontakt